# 复古影像与怀旧工具

<!-- Pivlu · https://pivlu.com/dir/retro-media/ · 快照 2026-11-17 -->

方向

# 复古影像与怀旧工具

把胶片相机、摄像机、磁带机做成付费小应用。付费榜上这类产品最近扎堆，多数是一次买断、价格 3 到 13 美元。

**5** 今日过线 · **378** 今日上榜的小团队应用 · **0** 已有调查 · **0 / 0** 长文 / 机会

## 谁在涨（5）

| 应用 | 分类 | 上架 | 天数 | 进榜国 | 名次变化 | 最高名次 | 评分数 | 评分 | 价格 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chromagraph CameraChromatic Applications LLC | Photo & Video | 2026-10-20 | 28 | 63 | – | #1付费榜 · 菲律宾 | 252 | 4.0 | $12.99 | 复古影像与怀旧工具 |
| Deck-Man: Cassette PlayerSquircle Apps LLP | Music | 2026-10-14 | 34 | 33 | – | #6付费榜 · LU | 251 | 4.6 | $4.99 | 复古影像与怀旧工具 |
| Flipcorder: Retro CamcorderLotus Apps, LLC | Photo & Video | 2026-10-23 | 25 | 17 | – | #9付费榜 · AL | 33 | 4.9 | $4.99 | 复古影像与怀旧工具 |
| ROLLIE&#x27;S: 35mm Film Camera마야크루 | Photo & Video | 2026-09-10 | 68 | 11 | – | #1付费榜 · 泰国 | 61 | 4.8 | $6.99 | 复古影像与怀旧工具 |
| 2AM CAMAiden Magarian | Photo & Video | 2026-08-27 | 82 | 6 | – | #7付费榜 · 美国 | 49 | 4.8 | $0.99 | 复古影像与怀旧工具 |

数据来源：Apple App Store · 快照 2026-11-17

## 谁在做

按今天这个方向上榜的小团队应用数统计开发者（名下 ≤ 15 个应用）：

| 开发者 | 上榜应用数 |
|---|---|
| Kraus und Karnath GbR 2Kit Consulting | 10 |
| ordinaryfactory Inc. | 9 |
| Tinkerworks Apps | 3 |
| LateNite Apps | 3 |
| Tsz Chung Chau | 3 |
| SNOW Corporation | 3 |
| Alexander Sukhanov | 3 |
| Seungyun Kim | 2 |
| DJI | 2 |
| Pocket Pixels Inc. | 2 |

## 谁赚到了钱

> **还没有核实过的收入信息** 这一栏只放带出处的句子：创始人自己公开的数字，或我们调查里核实过的收费方式。没有就空着。

## 调查（0）

还没有这个方向的调查。


---
由脚本从公开数据生成；调查文由模型联网写成并经人工抽审。每句话标明已核实、推断或没查到；站不住的撤稿并公开记录。数据来源：Apple App Store、GitHub、Hacker News。
