# 澳大利亚 今日榜首

<!-- Pivlu · https://pivlu.com/hot/au/ · 快照 2026-11-17 -->

# 澳大利亚 今日榜首

[美国](/hot/us/) · [中国大陆](/hot/cn/) · [日本](/hot/jp/) · [英国](/hot/gb/) · [德国](/hot/de/) · [韩国](/hot/kr/) · [印度](/hot/in/) · [巴西](/hot/br/) · [法国](/hot/fr/) · [台湾](/hot/tw/) · [香港](/hot/hk/) · [新加坡](/hot/sg/) · [澳大利亚](/hot/au/) · [加拿大](/hot/ca/) · [墨西哥](/hot/mx/) · [印尼](/hot/id/) · [土耳其](/hot/tr/) · [沙特](/hot/sa/) · [阿联酋](/hot/ae/) · [越南](/hot/vn/)

## 免费榜

| 名次 | 应用 | 分类 | 上架 | 名次变化 | 进榜国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Vinted: Pre-loved marketplaceVinted Limited | Shopping | 2013-04-11 | – | 21 |
| #2 | The HCF Thank You appHCF | – | – | – | 1 |
| #3 | ChatGPTOpenAI OpCo, LLC | Productivity | 2023-05-18 | – | 144 |
| #4 | myGovServices Australia | Utilities | 2022-12-06 | – | 1 |
| #5 | Shop: Track, Pay, DiscoverShopify Inc. | Shopping | 2017-11-16 | – | 25 |
| #6 | Claude by AnthropicAnthropic PBC | Productivity | 2024-05-01 | – | 140 |
| #7 | Australia PostAustralia Post | Business | 2010-07-10 | – | 1 |
| #8 | Microsoft AuthenticatorMicrosoft Corporation | Productivity | 2015-05-30 | – | 57 |
| #9 | CapCut: Photo &amp; Video EditorBytedance Pte. Ltd | Photo & Video | 2020-04-14 | – | 146 |
| #10 | ING Banking - Do Your ThingING Bank (Australia) Limited | Finance | 2025-09-14 | – | 1 |
| #11 | AXS TicketsAXS | Entertainment | 2013-08-25 | – | 2 |
| #12 | AmazonAMZN Mobile LLC | Shopping | 2008-12-03 | – | 39 |
| #13 | EatClub - Restaurant DealsEATCLUB PTY LTD | Food & Drink, Shopping | – | – | 2 |
| #14 | Microsoft TeamsMicrosoft Corporation | Business | 2016-11-02 | – | 70 |
| #15 | myID - Australian GovernmentAustralian Taxation Office | Productivity | 2019-06-11 | – | 1 |
| #16 | Whatnot: Shop, Sell, ConnectWhatnot Inc. | Shopping | 2019-12-06 | – | 6 |
| #17 | Budget Direct AppAuto &amp; General Services Pty Ltd | Finance, Shopping | – | – | 1 |
| #18 | SetlineLuke Meehan | Music | 2026-02-25 | – | 1 |
| #19 | AliExpress Shopping AppAlibaba | Shopping | 2011-05-27 | – | 30 |
| #20 | Everyday RewardsWoolworths Group Limited | Shopping | – | – | 2 |
| #21 | Wise - Global MoneyWise Payments Ltd | Finance | 2013-10-04 | – | 6 |
| #22 | WoolworthsWoolworths Group Limited | Shopping, Food & Drink | – | – | 1 |
| #23 | ShopBack: Shop &amp; Earn CashbackeCommerce Enablers Pte Ltd | Shopping | 2016-07-04 | – | 3 |
| #24 | HotDocHotDoc | Medical | 2019-08-02 | – | 1 |
| #25 | RedditREDDIT, INC. | News | 2016-04-07 | – | 11 |

## 付费榜

| 名次 | 应用 | 分类 | 上架 | 名次变化 | 进榜国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | WikiCamps AustraliaWikiCamps pty ltd | Travel | 2012-03-01 | – | 14 |
| #2 | ShadowrocketShadow Launch Technology Limited | Utilities | 2015-04-14 | – | 122 |
| #3 | Threema. The Secure MessengerThreema GmbH | Social Networking | 2012-12-28 | – | 116 |
| #4 | Monash FODMAP DietMonash University | Medical | 2012-12-17 | – | 53 |
| #5 | TripViewTripView Pty Ltd | Travel | 2009-03-26 | – | 8 |
| #6 | Rain ParrotMobile Technology (WA) Pty Ltd | – | – | – | 1 |
| #7 | AnkiMobile FlashcardsAnki Software, LLC | Education | 2010-05-27 | – | 121 |
| #8 | Procreate PocketSavage Interactive Pty Ltd | Graphics & Design | 2014-12-17 | – | 122 |
| #9 | My Lightning Tracker ProJRustonApps B.V. | Weather | 2016-11-16 | – | 1 |
| #10 | SqueezyLiving With Ltd | Medical | 2014-10-14 | – | 9 |
| #11 | ROLLIE&#x27;S: 35mm Film Camera마야크루 新品 | Photo & Video | 2026-09-10 | – | 11 |
| #12 | Chromagraph CameraChromatic Applications LLC 新品 | Photo & Video | 2026-10-20 | – | 63 |
| #13 | TypeDrawTrautmann &amp; Dorre GbR Shaped Agency 新品 | Productivity | 2026-10-20 | – | 51 |
| #14 | Face WitnessDenis Michkarev 新品 | Entertainment | 2026-11-06 | – | 29 |
| #15 | MilGPSCascode Labs Pty Ltd | Navigation | 2010-12-01 | – | 10 |
| #16 | Site Audit ProVeam Studios Ltd | Productivity | 2011-04-26 | – | 7 |
| #17 | Goblin ToolsSkyhook | Productivity | 2023-05-31 | – | 25 |
| #18 | LiveATC Air RadioDave Pascoe | Travel | 2009-06-09 | – | 68 |
| #19 | Tiny ComputersFountain Interactive Ltd 新品 | Entertainment | 2026-10-23 | – | 55 |
| #20 | 4WD Maps - Offline Topo MapsHema Maps Pty Ltd | Navigation | 2011-11-22 | – | 1 |
| #21 | QLD FiresP4G Pty Ltd | News | 2012-11-26 | – | 1 |
| #22 | Blueprint 4-TrackMAX B HELGEMO | Music | 2026-07-17 | – | 5 |
| #23 | Solocator - GPS Field CameraCivi Corp | Navigation | 2012-12-09 | – | 15 |
| #24 | Ableton NoteAbleton AG | Music | 2022-10-18 | – | 34 |
| #25 | AutoSleep: Watch Sleep TrackerTantsissa | Health & Fitness | 2016-12-20 | – | 107 |

## 畅销榜

| 名次 | 应用 | 分类 | 上架 | 名次变化 | 进榜国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ChatGPTOpenAI OpCo, LLC | Productivity | 2023-05-18 | – | 144 |
| #2 | YouTubeGoogle | Photo & Video | 2012-09-11 | – | 130 |
| #3 | TikTok - Videos, Shop &amp; LIVETikTok Ltd. | Entertainment | 2014-04-02 | – | 134 |
| #4 | Tinder Dating App: Date &amp; ChatTinder LLC | Lifestyle | 2012-08-03 | – | 141 |
| #5 | InstagramInstagram, Inc. | Photo & Video | 2010-10-06 | – | 147 |
| #6 | SnapchatSnap, Inc. | Photo & Video | 2011-07-13 | – | 139 |
| #7 | Kayo SportsHubbl Pty Ltd | Sports | – | – | 1 |
| #8 | Amazon Prime VideoAMZN Mobile LLC | Entertainment | 2012-07-31 | – | 123 |
| #9 | Audible: Audiobooks &amp; PodcastsAudible, Inc. | Book | 2010-07-10 | – | 70 |
| #10 | Disney+Disney | Entertainment | 2019-11-11 | – | 88 |
| #11 | Hinge Dating App: Match &amp; DateHinge, Inc. | Lifestyle | 2013-02-06 | – | 29 |
| #12 | Lightning Link Casino SlotsProduct Madness | Games | 2018-05-22 | – | 6 |
| #13 | Paramount+Paramount Global Streaming International LLC | Entretenimiento | – | – | 26 |
| #14 | Claude by AnthropicAnthropic PBC | Productivity | 2024-05-01 | – | 140 |
| #15 | LinkedIn: Community &amp; NetworkLinkedIn Corporation | Business | 2019-02-03 | – | 132 |
| #16 | Gossip Harbor®: Merge &amp; StoryMicrofun Limited | Games | 2022-07-07 | – | 144 |
| #17 | CapCut: Photo &amp; Video EditorBytedance Pte. Ltd | Photo & Video | 2020-04-14 | – | 146 |
| #18 | FacebookMeta Platforms, Inc. | Social Networking | 2019-02-05 | – | 145 |
| #19 | DramaBox - Stream Drama ShortsSTORYMATRIX PTE. LTD. | Entertainment | 2023-04-18 | – | 147 |
| #20 | Duolingo: Learn LanguagesDuolingo | Education | 2012-11-13 | – | 136 |
| #21 | Pokémon GOScopely Explore, Inc. | Games | 2016-07-07 | – | 75 |
| #22 | RobloxRoblox Corporation | Games | 2011-05-26 | – | 136 |
| #23 | Clash of ClansSupercell | Games | 2012-08-02 | – | 128 |
| #24 | Candy Crush SagaKing | Games | 2012-11-14 | – | 140 |
| #25 | Royal MatchDream Games | Games | 2021-02-25 | – | 132 |

数据来源：Apple App Store · 快照 2026-11-17


---
由脚本从公开数据生成；调查文由模型联网写成并经人工抽审。每句话标明已核实、推断或没查到；站不住的撤稿并公开记录。数据来源：Apple App Store、GitHub、Hacker News。
