# 墨西哥 今日榜首

<!-- Pivlu · https://pivlu.com/hot/mx/ · 快照 2026-11-17 -->

# 墨西哥 今日榜首

[美国](/hot/us/) · [中国大陆](/hot/cn/) · [日本](/hot/jp/) · [英国](/hot/gb/) · [德国](/hot/de/) · [韩国](/hot/kr/) · [印度](/hot/in/) · [巴西](/hot/br/) · [法国](/hot/fr/) · [台湾](/hot/tw/) · [香港](/hot/hk/) · [新加坡](/hot/sg/) · [澳大利亚](/hot/au/) · [加拿大](/hot/ca/) · [墨西哥](/hot/mx/) · [印尼](/hot/id/) · [土耳其](/hot/tr/) · [沙特](/hot/sa/) · [阿联酋](/hot/ae/) · [越南](/hot/vn/)

## 免费榜

| 名次 | 应用 | 分类 | 上架 | 名次变化 | 进榜国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Muse from MetaMeta Platforms, Inc. 新品 | Productivity | 2026-09-08 | – | 4 |
| #2 | Liverpool: Compra en líneaDistribuidora Liverpool S.A. De C.V. | Shopping | 2017-02-24 | – | 1 |
| #3 | Mercado Libre: Compras OnlineMercadoLibre | Shopping | 2011-09-09 | – | 8 |
| #4 | AmazonAMZN Mobile LLC | Shopping | 2008-12-03 | – | 39 |
| #5 | Mercado Pago: cuenta digitalMercadoLibre | Finance | 2014-12-17 | – | 4 |
| #6 | ChatGPTOpenAI OpCo, LLC | Productivity | 2023-05-18 | – | 144 |
| #7 | Walmart - Walmart Express - MXWal-Mart Mexico, Inc. | – | – | – | 1 |
| #8 | SHEIN-Shopping OnlineROADGET BUSINESS PTE. LTD. | Shopping | 2014-05-20 | – | 61 |
| #9 | Instants – an Instagram appInstagram, Inc. | Social Networking | 2026-05-12 | – | 36 |
| #10 | Coppel: compras en líneaGrupo Coppel | – | – | – | 1 |
| #11 | Telemundo Mobile WALA-SPGray Television Group, Inc. | News | 2022-11-17 | – | 1 |
| #12 | Google MapsGoogle | Navigation | 2012-12-13 | – | 111 |
| #13 | Bodega Aurrera En LíneaWal-Mart Mexico, Inc. | Shopping | 2019-02-15 | – | 1 |
| #14 | Sam&#x27;s Club MéxicoWal-Mart Mexico, Inc. | Shopping | 2017-03-31 | – | 1 |
| #15 | CapCut: Photo &amp; Video EditorBytedance Pte. Ltd | Photo & Video | 2020-04-14 | – | 146 |
| #16 | Temu: Shop Like a BillionaireTemu | Shopping | 2022-08-31 | – | 83 |
| #17 | GoogleGoogle | Utilities | 2019-02-12 | – | 113 |
| #18 | Google GeminiGoogle | Productivity | 2024-11-13 | – | 132 |
| #19 | Disney+Disney | Entertainment | 2019-11-11 | – | 88 |
| #20 | Amazon Prime VideoAMZN Mobile LLC | Entertainment | 2012-07-31 | – | 123 |
| #21 | SmartThingsSamsung Electronics Co., Ltd. | Lifestyle | 2017-06-20 | – | 13 |
| #22 | DiDi Rider: Affordable ridesDiDi | Travel | 2018-04-23 | – | 6 |
| #23 | YouTubeGoogle | Photo & Video | 2012-09-11 | – | 130 |
| #24 | Control remoto Roku (oficial)ROKU INC | Entertainment | 2011-12-15 | – | 1 |
| #25 | Gmail - Email by GoogleGoogle | Productivity | 2011-11-02 | – | 148 |

## 付费榜

| 名次 | 应用 | 分类 | 上架 | 名次变化 | 进榜国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Threema. The Secure MessengerThreema GmbH | Social Networking | 2012-12-28 | – | 116 |
| #2 | Gerador de Sensi - PROAurion Technologies L.L.C. | Utilities | 2026-05-16 | – | 7 |
| #3 | Chromagraph CameraChromatic Applications LLC 新品 | Photo & Video | 2026-10-20 | – | 63 |
| #4 | PediaToolsGerson Rodriguez | Medical | 2022-12-31 | – | 8 |
| #5 | Real Sensi FF - PROAurion Technologies L.L.C. | Utilities | 2026-05-12 | – | 14 |
| #6 | AnkiMobile FlashcardsAnki Software, LLC | Education | 2010-05-27 | – | 121 |
| #7 | Presión Arterial PediátricaGerson Rodriguez | Medicina, Educación | – | – | 4 |
| #8 | FL Studio MobileImage Line Software | Music | 2011-06-21 | – | 77 |
| #9 | Procreate PocketSavage Interactive Pty Ltd | Graphics & Design | 2014-12-17 | – | 122 |
| #10 | OMS AnthroPGerson Rodriguez | Medical | 2021-09-30 | – | 7 |
| #11 | Face WitnessDenis Michkarev 新品 | Entertainment | 2026-11-06 | – | 29 |
| #12 | Money Manager (Remove Ads)Realbyte Inc. | Finance | 2012-10-04 | – | 69 |
| #13 | BerryFilm - Korean Style CamSeungyun Kim | Photo & Video | 2025-02-27 | – | 33 |
| #14 | BiliAAPGerson Rodriguez | Medical | 2022-11-01 | – | 6 |
| #15 | Flipcorder: Retro CamcorderLotus Apps, LLC 新品 | Photo & Video | 2026-10-23 | – | 17 |
| #16 | ResolutionerSun Apps, LLC | Developer Tools | 2021-05-11 | – | 9 |
| #17 | GPS Status &amp; ToolboxMobiWIA Kft. | Travel | 2017-02-17 | – | 4 |
| #18 | TeamSpeak 3TeamSpeak Systems Inc | Social Networking | 2012-12-10 | – | 53 |
| #19 | SkyView®Terminal Eleven LLC | Education | 2010-12-10 | – | 83 |
| #20 | TypeDrawTrautmann &amp; Dorre GbR Shaped Agency 新品 | Productivity | 2026-10-20 | – | 51 |
| #21 | Stylebookleft brain / right brain, LLC | Lifestyle | 2009-10-29 | – | 21 |
| #22 | TV Cast Pro for Sony TVKraus und Karnath GbR 2Kit Consulting | Photo & Video | 2017-08-30 | – | 12 |
| #23 | play_music_theoryTALA RAE SCHLOSSBERG 新品 | Music | 2026-08-19 | – | 23 |
| #24 | Moment Pro Camera IIMoment Inc. | Photo & Video | 2025-11-14 | – | 28 |
| #25 | Pocket GodBolt Creative | Entertainment | 2009-01-09 | – | 41 |

## 畅销榜

| 名次 | 应用 | 分类 | 上架 | 名次变化 | 进榜国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ChatGPTOpenAI OpCo, LLC | Productivity | 2023-05-18 | – | 144 |
| #2 | TikTok - Videos, Shop &amp; LIVETikTok Ltd. | Entertainment | 2014-04-02 | – | 134 |
| #3 | YouTubeGoogle | Photo & Video | 2012-09-11 | – | 130 |
| #4 | InstagramInstagram, Inc. | Photo & Video | 2010-10-06 | – | 147 |
| #5 | Amazon Prime VideoAMZN Mobile LLC | Entertainment | 2012-07-31 | – | 123 |
| #6 | Free Fire x NARUTO SHIPPUDENGARENA INTERNATIONAL I PRIVATE LIMITED | Games | 2017-12-08 | – | 70 |
| #7 | CapCut: Photo &amp; Video EditorBytedance Pte. Ltd | Photo & Video | 2020-04-14 | – | 146 |
| #8 | RobloxRoblox Corporation | Games | 2011-05-26 | – | 136 |
| #9 | ViX: TV, Sports and NewsUnivision Communications Inc. | Entertainment | 2021-02-28 | – | 14 |
| #10 | FacebookMeta Platforms, Inc. | Social Networking | 2019-02-05 | – | 145 |
| #11 | HBO Max: Stream Movies &amp; TVWarnerMedia Global Digital Services, LLC | Entertainment | 2023-05-22 | – | 73 |
| #12 | Gmail - Email by GoogleGoogle | Productivity | 2011-11-02 | – | 148 |
| #13 | CrunchyrollCrunchyroll, LLC | Entertainment | 2009-12-21 | – | 91 |
| #14 | Claude by AnthropicAnthropic PBC | Productivity | 2024-05-01 | – | 140 |
| #15 | YouTube MusicGoogle | Music | 2015-11-12 | – | 99 |
| #16 | Canva AI Photo &amp; Video EditorCanva | Photo & Video | 2014-10-15 | – | 144 |
| #17 | Disney+Disney | Entertainment | 2019-11-11 | – | 88 |
| #18 | Google Photos: Backup &amp; EditGoogle | Photo & Video | 2015-05-28 | – | 139 |
| #19 | Duolingo: Learn LanguagesDuolingo | Education | 2012-11-13 | – | 136 |
| #20 | Pokémon GOScopely Explore, Inc. | Games | 2016-07-07 | – | 75 |
| #21 | Gossip Harbor®: Merge &amp; StoryMicrofun Limited | Games | 2022-07-07 | – | 144 |
| #22 | Tinder Dating App: Date &amp; ChatTinder LLC | Lifestyle | 2012-08-03 | – | 141 |
| #23 | Candy Crush SagaKing | Games | 2012-11-14 | – | 140 |
| #24 | Bumble Dating App: Meet &amp; DateBumble Holding Limited | Lifestyle | 2014-11-19 | – | 96 |
| #25 | EA SPORTS FC Soccer Mobile 27Electronic Arts | Games | 2016-10-11 | – | 79 |

数据来源：Apple App Store · 快照 2026-11-17


---
由脚本从公开数据生成；调查文由模型联网写成并经人工抽审。每句话标明已核实、推断或没查到；站不住的撤稿并公开记录。数据来源：Apple App Store、GitHub、Hacker News。
