# 台湾 今日榜首

<!-- Pivlu · https://pivlu.com/hot/tw/ · 快照 2026-11-17 -->

# 台湾 今日榜首

[美国](/hot/us/) · [中国大陆](/hot/cn/) · [日本](/hot/jp/) · [英国](/hot/gb/) · [德国](/hot/de/) · [韩国](/hot/kr/) · [印度](/hot/in/) · [巴西](/hot/br/) · [法国](/hot/fr/) · [台湾](/hot/tw/) · [香港](/hot/hk/) · [新加坡](/hot/sg/) · [澳大利亚](/hot/au/) · [加拿大](/hot/ca/) · [墨西哥](/hot/mx/) · [印尼](/hot/id/) · [土耳其](/hot/tr/) · [沙特](/hot/sa/) · [阿联酋](/hot/ae/) · [越南](/hot/vn/)

## 免费榜

| 名次 | 应用 | 分类 | 上架 | 名次变化 | 进榜国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Meta AIMeta Platforms, Inc. | Productivity | 2021-09-09 | – | 99 |
| #2 | 红果短剧 - 好内容多品类随心看Beijing Bimo Liuxiang Technology Co., Ltd. | – | – | – | 5 |
| #3 | Carvia - Car M3U IPTV PlayerUNION COMMUNICATIONS AGENCY LIMITED 新品 | Entertainment | 2026-10-11 | – | 1 |
| #4 | Duolingo: Learn LanguagesDuolingo | Education | 2012-11-13 | – | 136 |
| #5 | Claude by AnthropicAnthropic PBC | Productivity | 2024-05-01 | – | 140 |
| #6 | NetShort - Popular Dramas &amp; TVNETSTORY PTE. LTD. | Entertainment | 2024-07-12 | – | 139 |
| #7 | HealthGO 健康夠Bureau Health Promotion, Depart of Health R.O.C. | – | – | – | 1 |
| #8 | 金豐AI全能勞動法務管理雲端系統SIANG YU YU 新品 | Productivity | 2026-09-28 | – | 1 |
| #9 | Google GeminiGoogle | Productivity | 2024-11-13 | – | 132 |
| #10 | McDonald&#x27;sMcDonald&#x27;s Global Markets LLC | Food & Drink | 2018-02-23 | – | 30 |
| #11 | ChatGPTOpenAI OpCo, LLC | Productivity | 2023-05-18 | – | 144 |
| #12 | ThreadsInstagram, Inc. | Social Networking | 2023-07-05 | – | 113 |
| #13 | Trip.com: Book Flights, HotelsTrip.com Travel Singapore Pte. Ltd. | Travel | 2013-08-05 | – | 22 |
| #14 | HBO Max: Stream Movies &amp; TVWarnerMedia Global Digital Services, LLC | Entertainment | 2023-05-22 | – | 73 |
| #15 | bilibili - Anime · Video HDBILIBILI SINGAPORE PTE. LTD. | Entertainment | 2022-04-23 | – | 5 |
| #16 | BTS Official Light Stick Ver.4HYBE Co., Ltd | Entertainment | 2026-02-09 | – | 1 |
| #17 | PK雙饗卡-必勝客x肯德基KFC 行動會員卡Jardine Food Services(Taiwan) Co., Ltd. | 美食佳飲, 生活風格 | – | – | 1 |
| #18 | Bump - real life is happeningamo | Social Networking | 2023-12-19 | – | 21 |
| #19 | Starbucks TWStarbucks Coffee Company | 美食佳飲, 生活風格 | – | – | 1 |
| #20 | EZ WAY 易利委Trade-Van Information Services Co. | Business | 2016-09-04 | – | 1 |
| #21 | FlickReels - AI Story &amp; DramaFARSUN PTE. LTD. | Entertainment | 2024-07-17 | – | 112 |
| #22 | 萬家福 PROSPERiTY PLAZAUni-Prosperity Lifestyle Corp. | Shopping | 2026-06-29 | – | 1 |
| #23 | Coupang 酷澎購物-隔日到貨天天低價Coupang Corp. | 購物, 生活風格 | – | – | 1 |
| #24 | 集保e手掌握(集保e存摺/手機存摺)臺灣集中保管結算所 | Finance | 2017-03-22 | – | 1 |
| #25 | 行動自然人憑證The Ministry of the Interior | 工具程式, 生產力工具 | – | – | 1 |

## 付费榜

| 名次 | 应用 | 分类 | 上架 | 名次变化 | 进榜国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BerryFilm - Korean Style CamSeungyun Kim | Photo & Video | 2025-02-27 | – | 33 |
| #2 | YoungPhoto - Aesthetic CameraSeungyun Kim | Photo & Video | 2026-06-26 | – | 31 |
| #3 | ShadowrocketShadow Launch Technology Limited | Utilities | 2015-04-14 | – | 122 |
| #4 | 山林日誌CCMedia Technology Company | Navigation | 2020-04-16 | – | 1 |
| #5 | TampermonkeyJan Biniok | Productivity | 2024-11-18 | – | 16 |
| #6 | 靈體偵測器: 能量、超自然感測雷達Kai Chi Tsao | Entertainment | 2024-04-09 | – | 3 |
| #7 | ProCam - Pro CameraTinkerworks Apps | Photo & Video | 2013-10-30 | – | 85 |
| #8 | AnkiMobile FlashcardsAnki Software, LLC | Education | 2010-05-27 | – | 121 |
| #9 | Procreate PocketSavage Interactive Pty Ltd | Graphics & Design | 2014-12-17 | – | 122 |
| #10 | AutoSleep: Watch Sleep TrackerTantsissa | Health & Fitness | 2016-12-20 | – | 107 |
| #11 | DuoFridgeBigear Company Co., Ltd. 新品 | Lifestyle | 2026-11-08 | – | 6 |
| #12 | HeartWatch: Heart Rate MonitorTantsissa | Health & Fitness | 2015-12-07 | – | 75 |
| #13 | NightCap Camera: Long ExposureRTD | Photo & Video | 2013-12-12 | – | 53 |
| #14 | Alook Browser - 8x SpeedBaoding Lehuo Network Technology Co., Ltd. | Utilities | 2017-07-29 | – | 9 |
| #15 | Human Anatomy Atlas 2027Visible Body Apps | Medical | 2016-07-28 | – | 50 |
| #16 | Face WitnessDenis Michkarev 新品 | Entertainment | 2026-11-06 | – | 29 |
| #17 | 世界迷霧Ollix | Travel | 2012-09-18 | – | 3 |
| #18 | Chromagraph CameraChromatic Applications LLC 新品 | Photo & Video | 2026-10-20 | – | 63 |
| #19 | 花光馬斯克的錢景荣 姚 | Entertainment | 2026-07-22 | – | 1 |
| #20 | PeakFinderPeakFinder GmbH | Travel | 2010-03-12 | – | 25 |
| #21 | Jump Desktop (RDP, VNC, Fluid)Phase Five Systems | Business | 2010-04-01 | – | 40 |
| #22 | 秒速記帳 1SecMoneyPing-Hsien Chou | Finance | 2014-11-03 | – | 2 |
| #23 | 画師牆紙道杰 林 | Utilities | 2020-11-04 | – | 2 |
| #24 | 超注音Chih Chao Yu | Utilities | 2015-05-30 | – | 1 |
| #25 | Tempo - Metronome with SetlistFrozen Ape Pte. Ltd. | Music | 2009-02-13 | – | 11 |

## 畅销榜

| 名次 | 应用 | 分类 | 上架 | 名次变化 | 进榜国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ChatGPTOpenAI OpCo, LLC | Productivity | 2023-05-18 | – | 144 |
| #2 | YouTubeGoogle | Photo & Video | 2012-09-11 | – | 130 |
| #3 | LINELINE Corporation | Social Networking | 2011-06-23 | – | 5 |
| #4 | TikTok-Global Video CommunityTikTok Ltd. | Entertainment, Photo & Video | – | – | 12 |
| #5 | 星城－推金城堡．推幣滿載而歸Wanin International Co. Ltd. | Games | 2015-03-10 | – | 1 |
| #6 | Pokémon GOScopely Explore, Inc. | Games | 2016-07-07 | – | 75 |
| #7 | InstagramInstagram, Inc. | Photo & Video | 2010-10-06 | – | 147 |
| #8 | Whiteout SurvivalCentury Games Pte. Ltd. | Games | 2023-02-12 | – | 70 |
| #9 | Gossip Harbor®: Merge &amp; StoryMicrofun Limited | Games | 2022-07-07 | – | 144 |
| #10 | KingshotCentury Games Pte. Ltd. | Games | 2025-02-22 | – | 94 |
| #11 | Claude by AnthropicAnthropic PBC | Productivity | 2024-05-01 | – | 140 |
| #12 | 瘋狂水世界Hong Kong Just Game Technology Limited 新品 | Games | 2026-09-01 | – | 4 |
| #13 | 半夜別修仙 - 少年歌行聯動Evolens Games | Games | 2026-06-25 | – | 3 |
| #14 | Clash of CrittersFarlight Games | Games | 2026-05-20 | – | 11 |
| #15 | Pikmin BloomScopely Explore, Inc. | Games | 2021-10-28 | – | 4 |
| #16 | 麻將明星3缺1International Games System Co., Ltd. | Games | 2012-04-05 | – | 1 |
| #17 | Meitu: AI Photo &amp; Video EditorMeitu Technology Co., Ltd. | Photo & Video | 2011-02-15 | – | 25 |
| #18 | Garena 傳說對決：十週年裂隙穿梭版本Garena Online Private Ltd | 遊戲 | – | – | 2 |
| #19 | NetShort - Popular Dramas &amp; TVNETSTORY PTE. LTD. | Entertainment | 2024-07-12 | – | 139 |
| #20 | iQIYI - Dramas, Anime, ShowsIQIYI INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. | Entertainment | 2019-07-19 | – | 16 |
| #21 | 豪神娛樂城FINGER INTERNATIONAL TECHNOLOGY CORP. | 遊戲 | – | – | 1 |
| #22 | MapleStory : Idle RPGNEXON Company | Games | 2025-11-05 | – | 6 |
| #23 | Disney+Disney | Entertainment | 2019-11-11 | – | 88 |
| #24 | Top LordsGAME SPARK PTE. LTD. | Games | 2026-05-31 | – | 21 |
| #25 | 三國志・戰略版Sialia Games Inc. | 遊戲 | – | – | 1 |

数据来源：Apple App Store · 快照 2026-11-17


---
由脚本从公开数据生成；调查文由模型联网写成并经人工抽审。每句话标明已核实、推断或没查到；站不住的撤稿并公开记录。数据来源：Apple App Store、GitHub、Hacker News。
