# 美国 今日榜首

<!-- Pivlu · https://pivlu.com/hot/us/ · 快照 2026-11-17 -->

# 美国 今日榜首

[美国](/hot/us/) · [中国大陆](/hot/cn/) · [日本](/hot/jp/) · [英国](/hot/gb/) · [德国](/hot/de/) · [韩国](/hot/kr/) · [印度](/hot/in/) · [巴西](/hot/br/) · [法国](/hot/fr/) · [台湾](/hot/tw/) · [香港](/hot/hk/) · [新加坡](/hot/sg/) · [澳大利亚](/hot/au/) · [加拿大](/hot/ca/) · [墨西哥](/hot/mx/) · [印尼](/hot/id/) · [土耳其](/hot/tr/) · [沙特](/hot/sa/) · [阿联酋](/hot/ae/) · [越南](/hot/vn/)

## 免费榜

当天这个榜单请求失败，没有数据。

## 付费榜

| 名次 | 应用 | 分类 | 上架 | 名次变化 | 进榜国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ShadowrocketShadow Launch Technology Limited | Utilities | 2015-04-14 | – | 122 |
| #2 | HotSchedulesHotSchedules | Business | 2008-10-31 | – | 5 |
| #3 | AnkiMobile FlashcardsAnki Software, LLC | Education | 2010-05-27 | – | 121 |
| #4 | Procreate PocketSavage Interactive Pty Ltd | Graphics & Design | 2014-12-17 | – | 122 |
| #5 | Tiny ComputersFountain Interactive Ltd 新品 | Entertainment | 2026-10-23 | – | 55 |
| #6 | Chromagraph CameraChromatic Applications LLC 新品 | Photo & Video | 2026-10-20 | – | 63 |
| #7 | 2AM CAMAiden Magarian 新品 | Photo & Video | 2026-08-27 | – | 6 |
| #8 | TonalEnergy Tuner &amp; MetronomeTonalEnergy, Inc | Music | 2012-02-18 | – | 19 |
| #9 | Face WitnessDenis Michkarev 新品 | Entertainment | 2026-11-06 | – | 29 |
| #10 | TypeDrawTrautmann &amp; Dorre GbR Shaped Agency 新品 | Productivity | 2026-10-20 | – | 51 |
| #11 | Deck-Man: Cassette PlayerSquircle Apps LLP 新品 | Music | 2026-10-14 | – | 33 |
| #12 | Duo AquariumKendal Slack 新品 | Entertainment | 2026-10-14 | – | 5 |
| #13 | FL Studio MobileImage Line Software | Music | 2011-06-21 | – | 77 |
| #14 | Monash FODMAP DietMonash University | Medical | 2012-12-17 | – | 53 |
| #15 | SkyView®Terminal Eleven LLC | Education | 2010-12-10 | – | 83 |
| #16 | StreaksCrunchy Bagel | Health & Fitness | 2015-06-01 | – | 85 |
| #17 | Jump Desktop (RDP, VNC, Fluid)Phase Five Systems | Business | 2010-04-01 | – | 40 |
| #18 | ROLLIE&#x27;S: 35mm Film Camera마야크루 新品 | Photo & Video | 2026-09-10 | – | 11 |
| #19 | LiveATC Air RadioDave Pascoe | Travel | 2009-06-09 | – | 68 |
| #20 | MilGPSCascode Labs Pty Ltd | Navigation | 2010-12-01 | – | 10 |
| #21 | QuickBend: Conduit BendingBret Hardman | Productivity | 2015-07-28 | – | 1 |
| #22 | Goblin ToolsSkyhook | Productivity | 2023-05-31 | – | 25 |
| #23 | play_music_theoryTALA RAE SCHLOSSBERG 新品 | Music | 2026-08-19 | – | 23 |
| #24 | Threema. The Secure MessengerThreema GmbH | Social Networking | 2012-12-28 | – | 116 |
| #25 | Offline Survival KitDaan Koeman | Lifestyle | 2026-04-08 | – | 6 |

## 畅销榜

| 名次 | 应用 | 分类 | 上架 | 名次变化 | 进榜国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ChatGPTOpenAI OpCo, LLC | Productivity | 2023-05-18 | – | 144 |
| #2 | TikTok - Videos, Shop &amp; LIVETikTok Ltd. | Entertainment | 2014-04-02 | – | 134 |
| #3 | YouTubeGoogle | Photo & Video | 2012-09-11 | – | 130 |
| #4 | SnapchatSnap, Inc. | Photo & Video | 2011-07-13 | – | 139 |
| #5 | InstagramInstagram, Inc. | Photo & Video | 2010-10-06 | – | 147 |
| #6 | Paramount+CBS Interactive | Entertainment | 2013-03-14 | – | 1 |
| #7 | Peacock TV: Stream TV &amp; MoviesPeacock TV LLC | Entertainment | 2020-07-14 | – | 1 |
| #8 | Claude by AnthropicAnthropic PBC | Productivity | 2024-05-01 | – | 140 |
| #9 | MONOPOLY GO!Scopely, Inc. | Games | 2023-04-11 | – | 48 |
| #10 | Gossip Harbor®: Merge &amp; StoryMicrofun Limited | Games | 2022-07-07 | – | 144 |
| #11 | RobloxRoblox Corporation | Games | 2011-05-26 | – | 136 |
| #12 | Pokémon GOScopely Explore, Inc. | Games | 2016-07-07 | – | 75 |
| #13 | Royal MatchDream Games | Games | 2021-02-25 | – | 132 |
| #14 | CrunchyrollCrunchyroll, LLC | Entertainment | 2009-12-21 | – | 91 |
| #15 | HBO Max: Stream Movies &amp; TVWarnerMedia Global Digital Services, LLC | Entertainment | 2023-05-22 | – | 73 |
| #16 | Candy Crush SagaKing | Games | 2012-11-14 | – | 140 |
| #17 | YouTube MusicGoogle | Music | 2015-11-12 | – | 99 |
| #18 | CapCut: Photo &amp; Video EditorBytedance Pte. Ltd | Photo & Video | 2020-04-14 | – | 146 |
| #19 | FacebookMeta Platforms, Inc. | Social Networking | 2019-02-05 | – | 145 |
| #20 | LinkedIn: Community &amp; NetworkLinkedIn Corporation | Business | 2019-02-03 | – | 132 |
| #21 | Gmail - Email by GoogleGoogle | Productivity | 2011-11-02 | – | 148 |
| #22 | Tinder Dating App: Date &amp; ChatTinder LLC | Lifestyle | 2012-08-03 | – | 141 |
| #23 | Life360: Family Safety &amp; GPSLife360 | Social Networking | 2010-08-10 | – | 52 |
| #24 | Pandora: Personalized MusicPandora Media, LLC | Music | 2019-02-01 | – | 1 |
| #25 | Duolingo: Learn LanguagesDuolingo | Education | 2012-11-13 | – | 136 |

数据来源：Apple App Store · 快照 2026-11-17


---
由脚本从公开数据生成；调查文由模型联网写成并经人工抽审。每句话标明已核实、推断或没查到；站不住的撤稿并公开记录。数据来源：Apple App Store、GitHub、Hacker News。
