# 越南 今日榜首

<!-- Pivlu · https://pivlu.com/hot/vn/ · 快照 2026-11-17 -->

# 越南 今日榜首

[美国](/hot/us/) · [中国大陆](/hot/cn/) · [日本](/hot/jp/) · [英国](/hot/gb/) · [德国](/hot/de/) · [韩国](/hot/kr/) · [印度](/hot/in/) · [巴西](/hot/br/) · [法国](/hot/fr/) · [台湾](/hot/tw/) · [香港](/hot/hk/) · [新加坡](/hot/sg/) · [澳大利亚](/hot/au/) · [加拿大](/hot/ca/) · [墨西哥](/hot/mx/) · [印尼](/hot/id/) · [土耳其](/hot/tr/) · [沙特](/hot/sa/) · [阿联酋](/hot/ae/) · [越南](/hot/vn/)

## 免费榜

| 名次 | 应用 | 分类 | 上架 | 名次变化 | 进榜国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Viettel TammiViettel Telecom | Business | 2026-05-05 | – | 2 |
| #2 | Dola: Smart AI AssistantSPRING(SG)PTE.LTD. | Productivity | – | – | 13 |
| #3 | VNeTrafficGLOBAL TECHNOLOGY - TELECOMMUNICATIONS CORPORATION | Lifestyle | 2025-01-20 | – | 1 |
| #4 | DramaWave - Dramas &amp; ReelsSKYWORK AI PTE LTD | Entertainment | 2024-09-23 | – | 143 |
| #5 | Hệ thống Thông tin Tuyên giáoTTXVN | News | 2021-07-14 | – | 1 |
| #6 | Zalopay-Thanh toán &amp; Tài chínhZION JOINT STOCK COMPANY | – | – | – | 1 |
| #7 | iCPV TTHCVietnam Posts and Telecommunications Group | Utilities | 2026-05-17 | – | 1 |
| #8 | ChatGPTOpenAI OpCo, LLC | Productivity | 2023-05-18 | – | 144 |
| #9 | Techcombank MobileVIETNAM TECHNOLOGICAL AND COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | – | – | – | 1 |
| #10 | Pure Tuber: Music &amp; VideoRangga Lamareta Caine Saputri | Entertainment | – | – | 3 |
| #11 | PineDrama - Short DramasTikTok Ltd. | Entertainment | 2025-12-23 | – | 6 |
| #12 | eTax MobileIT Department, General Department of Taxation of Viet Nam | Business | 2021-10-16 | – | 1 |
| #13 | Green SM: Electric MobilityGSM GREEN AND SMART MOBILITY JOINT STOCK COMPANY | Travel | 2023-04-30 | – | 6 |
| #14 | 1688: Factory Direct杭州阿里巴巴广告有限公司 | Shopping | 2012-03-09 | – | 8 |
| #15 | VssIDINFORMATION TECHNOLOGY CENTRE - VIETNAM SOCIAL SECURITY | Business | 2020-07-28 | – | 1 |
| #16 | Shopee: Mua Sắm OnlineSHOPEE COMPANY LIMITED | Shopping, Lifestyle | – | – | 1 |
| #17 | VNeIDTrung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư | Productivity | 2021-08-30 | – | 1 |
| #18 | TPBank MobileTienPhongBank | Finance | 2011-07-24 | – | 1 |
| #19 | ShopeePay - Tài Chính Dễ DàngSHOPEEPAY JOINT STOCK COMPANY | Finance, Lifestyle | – | – | 1 |
| #20 | MoMo-Trợ Thủ Tài Chính với AIM-SERVICE JSC | Finance | 2014-09-24 | – | 1 |
| #21 | Google MapsGoogle | Navigation | 2012-12-13 | – | 111 |
| #22 | MB BankMB Bank | Finance | 2017-04-10 | – | 1 |
| #23 | Long Châu - Chuyên gia thuốcFPT LONG CHAU PHARMA JOINT STOCK COMPANY | Medical | 2021-09-16 | – | 1 |
| #24 | EVN CSKHVIETNAM ELECTRICITY | Business | 2025-12-05 | – | 1 |
| #25 | Petrolimex 2.0Vietnam National Petroleum Group | Business | 2025-09-01 | – | 1 |

## 付费榜

| 名次 | 应用 | 分类 | 上架 | 名次变化 | 进榜国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ShadowrocketShadow Launch Technology Limited | Utilities | 2015-04-14 | – | 122 |
| #2 | ROLLIE&#x27;S: 35mm Film Camera마야크루 新品 | Photo & Video | 2026-09-10 | – | 11 |
| #3 | Don&#x27;t catch Cats洪跃 管 | Entertainment | 2018-04-23 | – | 3 |
| #4 | AnkiMobile FlashcardsAnki Software, LLC | Education | 2010-05-27 | – | 121 |
| #5 | TNMaker Pro - Multiple ChoiceVinh Le | Education | 2018-07-24 | – | 1 |
| #6 | Image Eraser - Inpaint &amp; heal丽譞 牛 | Photo & Video | 2015-12-18 | – | 4 |
| #7 | Guzheng MasterSENSOR NOTES JOINT STOCK COMPANY | Music | 2022-10-23 | – | 6 |
| #8 | Procreate PocketSavage Interactive Pty Ltd | Graphics & Design | 2014-12-17 | – | 122 |
| #9 | YoungPhoto - Aesthetic CameraSeungyun Kim | Photo & Video | 2026-06-26 | – | 31 |
| #10 | Whisper Notes - Speech to TextSmashMelon LLC | Productivity | 2023-04-04 | – | 45 |
| #11 | Classic Maze Game for Watch泳诗 陈 | Entertainment | 2025-01-13 | – | 2 |
| #12 | ProCamera. Raw+ Manual CameraCocologics | Photo & Video | 2013-09-18 | – | 68 |
| #13 | Side Link for Safari寅 沈 新品 | Productivity | 2026-10-26 | – | 1 |
| #14 | CamScanner + / PDF ScannerLinguan Data | Productivity | 2010-08-27 | – | 68 |
| #15 | BerryFilm - Korean Style CamSeungyun Kim | Photo & Video | 2025-02-27 | – | 33 |
| #16 | AudioShareKymatica AB | Music | 2012-07-24 | – | 2 |
| #17 | Spectra - Music VisualizerSpectre Software Inc. | Music | 2020-04-02 | – | 7 |
| #18 | FL Studio MobileImage Line Software | Music | 2011-06-21 | – | 77 |
| #19 | Truy LungTuan Nguyen 新品 | Lifestyle | 2026-11-16 | – | 1 |
| #20 | Nomad SculptHexanomad | Graphics & Design | 2020-08-04 | – | 7 |
| #21 | Daily Animal北京上下四方文化有限公司 | Book | 2022-03-09 | – | 1 |
| #22 | TV Remote+ for Smart TVDAMIRCHE CA LLC | Utilidades, Entretenimiento | – | – | 3 |
| #23 | Classic Number Games for Watch泳诗 陈 | Entertainment | 2025-01-03 | – | 1 |
| #24 | HappyCow - Vegan Food Near YouHappyCow | Travel | 2011-05-12 | – | 25 |
| #25 | KennysGifsKED, LLC | Entertainment | 2025-01-10 | – | 2 |

## 畅销榜

| 名次 | 应用 | 分类 | 上架 | 名次变化 | 进榜国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | TikTok-Global Video CommunityTikTok Ltd. | Entertainment, Photo & Video | – | – | 12 |
| #2 | ChatGPTOpenAI OpCo, LLC | Productivity | 2023-05-18 | – | 144 |
| #3 | CapCut: Photo &amp; Video EditorBytedance Pte. Ltd | Photo & Video | 2020-04-14 | – | 146 |
| #4 | YouTubeGoogle | Photo & Video | 2012-09-11 | – | 130 |
| #5 | Claude by AnthropicAnthropic PBC | Productivity | 2024-05-01 | – | 140 |
| #6 | ZaloZalo Group | Social Networking | 2012-12-08 | – | 1 |
| #7 | Meitu: AI Photo &amp; Video EditorMeitu Technology Co., Ltd. | Photo & Video | 2011-02-15 | – | 25 |
| #8 | Coin MasterMoon Active | Games | 2010-12-11 | – | 100 |
| #9 | DramaWave - Dramas &amp; ReelsSKYWORK AI PTE LTD | Entertainment | 2024-09-23 | – | 143 |
| #10 | FacebookMeta Platforms, Inc. | Social Networking | 2019-02-05 | – | 145 |
| #11 | NetShort - Popular Dramas &amp; TVNETSTORY PTE. LTD. | Entertainment | 2024-07-12 | – | 139 |
| #12 | Rise of Kingdoms - GamotaKULS JSC | Games | – | – | 1 |
| #13 | Gmail - Email by GoogleGoogle | Productivity | 2011-11-02 | – | 148 |
| #14 | DramaBox - Stream Drama ShortsSTORYMATRIX PTE. LTD. | Entertainment | 2023-04-18 | – | 147 |
| #15 | PUBG Mobile VNVNG CORPORATION | Games | – | – | 1 |
| #16 | Candy Crush SagaKing | Games | 2012-11-14 | – | 140 |
| #17 | Locket WidgetLocket Labs, Inc. | Social Networking | 2021-12-30 | – | 3 |
| #18 | Chiến Thú Hỗn ChiếnKULS JSC | Games | – | – | 1 |
| #19 | Duolingo: Learn LanguagesDuolingo | Education | 2012-11-13 | – | 136 |
| #20 | Cleanup: Phone Storage CleanerDEEP FLOW SOFTWARE SERVICES | Utilities | 2020-12-05 | – | 130 |
| #21 | Hypic - Photo Editor &amp; AI ArtBytedance Pte. Ltd | Photo & Video | 2023-01-03 | – | 27 |
| #22 | Sword x StaffValar Technology Corp | Games | – | – | 1 |
| #23 | FC Mobile VNVIETNAM ESPORTS AND ENTERTAINMENT JOINT STOCK COMPANY | Games | – | – | 1 |
| #24 | iQIYI - Dramas, Anime, ShowsIQIYI INTERNATIONAL SINGAPORE PTE. LTD. | Entertainment | 2019-07-19 | – | 16 |
| #25 | Garena Liên Quân MobileVIETNAM ESPORTS AND ENTERTAINMENT JOINT STOCK COMPANY | Games | – | – | 1 |

数据来源：Apple App Store · 快照 2026-11-17


---
由脚本从公开数据生成；调查文由模型联网写成并经人工抽审。每句话标明已核实、推断或没查到；站不住的撤稿并公开记录。数据来源：Apple App Store、GitHub、Hacker News。
