方向
音乐学习与练习
节拍器、和弦、乐理练习。用户明确、愿意付小钱,评分通常很高。
- 今日过线3
- 今日上榜的小团队应用296
- 已有调查0
- 长文 / 机会0 / 0
谁在涨(3)
| 应用 | 分类 | 上架 | 天数 | 进榜国 | 名次变化 | 最高名次 | 评分数 | 评分 | 价格 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| play_music_theoryTALA RAE SCHLOSSBERG | Music | 2026-08-19 | 90 | 23 | – | #9付费榜 · MT | 72 | 4.3 | $1.99 | 音乐学习与练习 |
| GigClick: Metronome, SetlistMATTHEW PETER WHIMP | Music | 2026-10-27 | 21 | 8 | – | #1付费榜 · SV | 0 | – | $0.99 | 音乐学习与练习 |
| Chord LabDANIEL TIMOTEO ALBANO PRODUCOES LTDA | Music | 2026-11-08 | 9 | 6 | – | #16付费榜 · 巴西 | 0 | – | $4.99 | 音乐学习与练习 |
数据来源:Apple App Store · 快照 2026-11-17
谁在做
按今天这个方向上榜的小团队应用数统计开发者(名下 ≤ 15 个应用):
| 开发者 | 上榜应用数 |
|---|---|
| Bram Bos | 8 |
| Audio Damage, Inc. | 4 |
| KORG INC. | 4 |
| ZOOM Corporation | 4 |
| DANIEL TIMOTEO ALBANO PRODUCOES LTDA | 3 |
| Frozen Ape Pte. Ltd. | 3 |
| AudioThing Ltd. | 3 |
| MWM | 3 |
| TuneIn | 2 |
| Akai Professional | 2 |
谁赚到了钱
还没有核实过的收入信息
这一栏只放带出处的句子:创始人自己公开的数字,或我们调查里核实过的收费方式。没有就空着。
调查(0)
还没有这个方向的调查。