巴西 今日榜首
免费榜
| 名次 | 应用 | 分类 | 上架 | 名次变化 | 进榜国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | BeFitWay: Calorie CounterMARKETING AFFILIATES LTDA 新品 | Health & Fitness | 2026-10-08 | – | 5 |
| #2 | PineDrama - Short DramasTikTok Ltd. | Entertainment | 2025-12-23 | – | 6 |
| #3 | Skins Projeto Grau 2Anderson Mateus de Lima 新品 | Social Networking | 2026-10-20 | – | 6 |
| #4 | Claude by AnthropicAnthropic PBC | Productivity | 2024-05-01 | – | 140 |
| #5 | ChatGPTOpenAI OpCo, LLC | Productivity | 2023-05-18 | – | 144 |
| #6 | Novo App CAIXACaixa Econômica Federal 新品 | Finance | 2026-10-26 | – | 1 |
| #7 | Edits: Video EditorInstagram, Inc. | Photo & Video | 2025-04-22 | – | 75 |
| #8 | Mercado Libre: Compras OnlineMercadoLibre | Shopping | 2011-09-09 | – | 8 |
| #9 | Wepink AppWepink | – | – | – | 1 |
| #10 | 99: Rides, Food, Pay99 TECNOLOGIA LTDA | Travel | 2012-08-21 | – | 2 |
| #11 | Google GeminiGoogle | Productivity | 2024-11-13 | – | 132 |
| #12 | Shopee: Black Friday 2026SHPS I Private Limited | Compras | – | – | 1 |
| #13 | AmazonAMZN Mobile LLC | Shopping | 2008-12-03 | – | 39 |
| #14 | SHEIN-Shopping OnlineROADGET BUSINESS PTE. LTD. | Shopping | 2014-05-20 | – | 61 |
| #15 | Mercado Pago: cuenta digitalMercadoLibre | Finance | 2014-12-17 | – | 4 |
| #16 | ReelShort - Stream Drama & TVNewLeaf Publishing | Entertainment | 2022-08-24 | – | 147 |
| #17 | CapCut: Photo & Video EditorBytedance Pte. Ltd | Photo & Video | 2020-04-14 | – | 146 |
| #18 | gov.brServicos e Informacoes do Brasil | Utilities | 2020-05-20 | – | 1 |
| #19 | Google MapsGoogle | Navigation | 2012-12-13 | – | 111 |
| #20 | InfinitePay Tap, Conta, CartãoCloudWalk, Inc. | Finanças, Negócios | – | – | 1 |
| #21 | Temu: Shop Like a BillionaireTemu | Shopping | 2022-08-31 | – | 83 |
| #22 | CNH do BrasilServicos e Informacoes do Brasil | Utilities | 2017-10-10 | – | 1 |
| #23 | iFood: pedir delivery em casaiFood | Food & Drink | 2011-12-02 | – | 1 |
| #24 | AirbnbAirbnb, Inc. | Travel | 2010-11-10 | – | 39 |
| #25 | Dola: Smart AI AssistantSPRING(SG)PTE.LTD. | Productivity | – | – | 13 |
付费榜
| 名次 | 应用 | 分类 | 上架 | 名次变化 | 进榜国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Gerador de Sensi - PROAurion Technologies L.L.C. | Utilities | 2026-05-16 | – | 7 |
| #2 | PadLab - Live PadsDANIEL TIMOTEO ALBANO PRODUCOES LTDA | Music | 2026-02-20 | – | 35 |
| #3 | ROLLIE'S: 35mm Film Camera마야크루 新品 | Photo & Video | 2026-09-10 | – | 11 |
| #4 | Real Sensi FF - PROAurion Technologies L.L.C. | Utilities | 2026-05-12 | – | 14 |
| #5 | AnkiMobile FlashcardsAnki Software, LLC | Education | 2010-05-27 | – | 121 |
| #6 | iLiturgiaCascubo Software | Lifestyle | 2010-04-10 | – | 1 |
| #7 | ResolutionerSun Apps, LLC | Developer Tools | 2021-05-11 | – | 9 |
| #8 | HolyricsVinicius Lima da Silva | Utilities | 2019-03-02 | – | 12 |
| #9 | Procreate PocketSavage Interactive Pty Ltd | Graphics & Design | 2014-12-17 | – | 122 |
| #10 | atvToolsOleksandr Hamlii | Utilities | 2023-01-08 | – | 24 |
| #11 | FL Studio MobileImage Line Software | Music | 2011-06-21 | – | 77 |
| #12 | Flashcards DeluxeOrangeOrApple.com | Education | 2009-03-27 | – | 4 |
| #13 | ShadowrocketShadow Launch Technology Limited | Utilities | 2015-04-14 | – | 122 |
| #14 | TeamSpeak 3TeamSpeak Systems Inc | Social Networking | 2012-12-10 | – | 53 |
| #15 | Moment Pro Camera IIMoment Inc. | Photo & Video | 2025-11-14 | – | 28 |
| #16 | Chord LabDANIEL TIMOTEO ALBANO PRODUCOES LTDA 新品 | Music | 2026-11-08 | – | 6 |
| #17 | Chromagraph CameraChromatic Applications LLC 新品 | Photo & Video | 2026-10-20 | – | 63 |
| #18 | Audio Evolution Mobile StudioDavy Wentzler | Music | 2017-01-07 | – | 12 |
| #19 | Face WitnessDenis Michkarev 新品 | Entertainment | 2026-11-06 | – | 29 |
| #20 | TypeDrawTrautmann & Dorre GbR Shaped Agency 新品 | Productivity | 2026-10-20 | – | 51 |
| #21 | CDI Profire-X (PRO)Mult Scan Tecnologia Eletronica Mult Scan LTDA | Utilities | 2026-05-12 | – | 2 |
| #22 | PortabilidadeAlexandre Fugita | Utilities | 2012-11-02 | – | 1 |
| #23 | Threema. The Secure MessengerThreema GmbH | Social Networking | 2012-12-28 | – | 116 |
| #24 | GraphoGame BrasilGrapho Group Oy | Education | 2020-11-26 | – | 1 |
| #25 | Control Remoto TV por Wi-Fi春城 贾 | Utilities | 2026-05-08 | – | 8 |
畅销榜
| 名次 | 应用 | 分类 | 上架 | 名次变化 | 进榜国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ChatGPTOpenAI OpCo, LLC | Productivity | 2023-05-18 | – | 144 |
| #2 | TikTok - Videos, Shop & LIVETikTok Ltd. | Entertainment | 2014-04-02 | – | 134 |
| #3 | YouTubeGoogle | Photo & Video | 2012-09-11 | – | 130 |
| #4 | InstagramInstagram, Inc. | Photo & Video | 2010-10-06 | – | 147 |
| #5 | CapCut: Photo & Video EditorBytedance Pte. Ltd | Photo & Video | 2020-04-14 | – | 146 |
| #6 | Claude by AnthropicAnthropic PBC | Productivity | 2024-05-01 | – | 140 |
| #7 | Gmail - Email by GoogleGoogle | Productivity | 2011-11-02 | – | 148 |
| #8 | Globoplay: séries, novelas e +GLOBO COM. E PART. S/A | Entertainment | 2012-08-28 | – | 2 |
| #9 | Google Photos: Backup & EditGoogle | Photo & Video | 2015-05-28 | – | 139 |
| #10 | Amazon Prime VideoAMZN Mobile LLC | Entertainment | 2012-07-31 | – | 123 |
| #11 | Tinder Dating App: Date & ChatTinder LLC | Lifestyle | 2012-08-03 | – | 141 |
| #12 | Canva AI Photo & Video EditorCanva | Photo & Video | 2014-10-15 | – | 144 |
| #13 | RobloxRoblox Corporation | Games | 2011-05-26 | – | 136 |
| #14 | LinkedIn: Community & NetworkLinkedIn Corporation | Business | 2019-02-03 | – | 132 |
| #15 | Duolingo: Learn LanguagesDuolingo | Education | 2012-11-13 | – | 136 |
| #16 | Gossip Harbor®: Merge & StoryMicrofun Limited | Games | 2022-07-07 | – | 144 |
| #17 | YouTube MusicGoogle | Music | 2015-11-12 | – | 99 |
| #18 | HBO Max: Stream Movies & TVWarnerMedia Global Digital Services, LLC | Entertainment | 2023-05-22 | – | 73 |
| #19 | eFootball™KONAMI | Games | 2017-05-24 | – | 100 |
| #20 | GoodShort - Short Dramas HubSINGAPORE NEW READING TECHNOLOGY PTE. LTD. | Entertainment | 2023-06-12 | – | 125 |
| #21 | DramaBox - Stream Drama ShortsSTORYMATRIX PTE. LTD. | Entertainment | 2023-04-18 | – | 147 |
| #22 | CrunchyrollCrunchyroll, LLC | Entertainment | 2009-12-21 | – | 91 |
| #23 | Candy Crush SagaKing | Games | 2012-11-14 | – | 140 |
| #24 | WhatsApp BusinessWhatsApp Inc. | Business | 2019-04-05 | – | 84 |
| #25 | Disney+Disney | Entertainment | 2019-11-11 | – | 88 |
数据来源:Apple App Store · 快照 2026-11-17