香港 今日榜首
免费榜
| 名次 | 应用 | 分类 | 上架 | 名次变化 | 进榜国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Meta AIMeta Platforms, Inc. | Productivity | 2021-09-09 | – | 99 |
| #2 | 红果短剧 - 好内容多品类随心看Beijing Bimo Liuxiang Technology Co., Ltd. | – | – | – | 5 |
| #3 | Google GeminiGoogle | Productivity | 2024-11-13 | – | 132 |
| #4 | 抖音 DouyinBeijing Douyin Technology Co., Ltd. | 娱乐 | – | – | 3 |
| #5 | 豆包 - 生活工作 AI 助手Beijing Chuntian Zhiyun Technology Co., Ltd. | – | – | – | 2 |
| #6 | bilibili - Anime · Video HDBILIBILI SINGAPORE PTE. LTD. | Entertainment | 2022-04-23 | – | 5 |
| #7 | GrokX Corp. | Productivity | 2025-01-08 | – | 127 |
| #8 | VPN cat: Fast Secure UnlimitedSecure Network | Utilities | 2016-07-22 | – | 6 |
| #9 | ThreadsInstagram, Inc. | Social Networking | 2023-07-05 | – | 113 |
| #10 | Pinduoduo上海寻梦信息技术有限公司 | Shopping | 2015-10-29 | – | 18 |
| #11 | 積金易 (eMPF)eMPF Platform Company Limited | 理財 | – | – | 1 |
| #12 | MUJI app HK & MacaoMUJI (Hong Kong) Company Limited | 購物 | – | – | 1 |
| #13 | 即時到站-港鐵輕鐵Kai Wa Yuen | Travel | 2026-07-29 | – | 1 |
| #14 | BIPO HRMS v2BIPO (ASIA) PTE. LTD. | Productivity | 2019-04-04 | – | 1 |
| #15 | CaLoMei 卡老味 - Calorie TrackerTin Lok Chan | Health & Fitness | 2026-03-03 | – | 1 |
| #16 | TicketflapTicketflap 新品 | Entertainment | 2026-11-07 | – | 1 |
| #17 | XX Corp. | News | 2009-10-09 | – | 107 |
| #18 | Duolingo: Learn LanguagesDuolingo | Education | 2012-11-13 | – | 136 |
| #19 | 綠綠賞手機應用程式Environmental Protection Department of HKSARG | Utilities | 2022-01-05 | – | 1 |
| #20 | Telegram MessengerTelegram FZ-LLC | Social Networking | 2013-08-14 | – | 142 |
| #21 | 瑞幸咖啡Beijing Luckin Coffee Co., Ltd | 美食佳飲 | – | – | 1 |
| #22 | Tabelog Japan-日本餐廳探索、訂位與評價Kakaku.com, Inc. | Food & Drink | 2025-11-09 | – | 3 |
| #23 | 香港e-道Hong Kong Immigration Department | Utilities | 2021-11-29 | – | 1 |
| #24 | SnapchatSnap, Inc. | Photo & Video | 2011-07-13 | – | 139 |
| #25 | InstagramInstagram, Inc. | Photo & Video | 2010-10-06 | – | 147 |
付费榜
| 名次 | 应用 | 分类 | 上架 | 名次变化 | 进榜国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ShadowrocketShadow Launch Technology Limited | Utilities | 2015-04-14 | – | 122 |
| #2 | BerryFilm - Korean Style CamSeungyun Kim | Photo & Video | 2025-02-27 | – | 33 |
| #3 | Tiny ComputersFountain Interactive Ltd 新品 | Entertainment | 2026-10-23 | – | 55 |
| #4 | YoungPhoto - Aesthetic CameraSeungyun Kim | Photo & Video | 2026-06-26 | – | 31 |
| #5 | Cat Calendar:日曆 & 行事曆 & 時間管理Nicole Cat | Productivity | 2023-11-16 | – | 1 |
| #6 | 画師牆紙道杰 林 | Utilities | 2020-11-04 | – | 2 |
| #7 | 輕鬆省錢 - 記帳預算Persnormal | Finance | 2026-05-01 | – | 1 |
| #8 | Stash - Rule Based ProxySTASH NETWORKS LIMITED | Utilities | 2021-12-10 | – | 18 |
| #9 | LomoHi 菲林相機Tsz Chung Chau | Photo & Video | 2026-07-07 | – | 1 |
| #10 | Alook Browser - 8x SpeedBaoding Lehuo Network Technology Co., Ltd. | Utilities | 2017-07-29 | – | 9 |
| #11 | AnkiMobile FlashcardsAnki Software, LLC | Education | 2010-05-27 | – | 121 |
| #12 | Acgbg~動漫背景壁紙庫Tsz Chung Chau | Photo & Video | 2025-07-22 | – | 1 |
| #13 | Jump Desktop (RDP, VNC, Fluid)Phase Five Systems | Business | 2010-04-01 | – | 40 |
| #14 | HealthFitStephane Lizeray | Health & Fitness | 2017-09-26 | – | 27 |
| #15 | Procreate PocketSavage Interactive Pty Ltd | Graphics & Design | 2014-12-17 | – | 122 |
| #16 | Koala Sampler • Beat MakerMazbox Limited | Music | 2019-02-28 | – | 30 |
| #17 | 社署投考全攻略 SWDReadySUET MUI NG 新品 | Education | 2026-08-21 | – | 1 |
| #18 | Device Lab广聪 钟 | Utilities | 2026-01-13 | – | 2 |
| #19 | play_music_theoryTALA RAE SCHLOSSBERG 新品 | Music | 2026-08-19 | – | 23 |
| #20 | TypeDrawTrautmann & Dorre GbR Shaped Agency 新品 | Productivity | 2026-10-20 | – | 51 |
| #21 | atvToolsOleksandr Hamlii | Utilities | 2023-01-08 | – | 24 |
| #22 | Face WitnessDenis Michkarev 新品 | Entertainment | 2026-11-06 | – | 29 |
| #23 | Chromagraph CameraChromatic Applications LLC 新品 | Photo & Video | 2026-10-20 | – | 63 |
| #24 | Quantumult XCross Utility Ltd | Utilities | 2019-10-11 | – | 3 |
| #25 | 金十数据专业版-为交易而生Guangzhou Jinshi Information and Technology Co., Ltd. | Finance | 2017-05-05 | – | 3 |
畅销榜
| 名次 | 应用 | 分类 | 上架 | 名次变化 | 进榜国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Disney+Disney | Entertainment | 2019-11-11 | – | 88 |
| #2 | YouTubeGoogle | Photo & Video | 2012-09-11 | – | 130 |
| #3 | GrokX Corp. | Productivity | 2025-01-08 | – | 127 |
| #4 | 抖音 DouyinBeijing Douyin Technology Co., Ltd. | 娱乐 | – | – | 3 |
| #5 | WeChatWeChat | Social Networking | 2011-01-21 | – | 19 |
| #6 | Monster Hunter OutlandersGarena Online Private Ltd | 遊戲 | – | – | 7 |
| #7 | SD鋼彈 G世代 永恆Bandai Namco Entertainment Inc. | Games | 2025-04-14 | – | 2 |
| #8 | Pokémon GOScopely Explore, Inc. | Games | 2016-07-07 | – | 75 |
| #9 | 三國志・戰略版(港澳版)Qookka Entertainment Limited | 遊戲 | – | – | 2 |
| #10 | InstagramInstagram, Inc. | Photo & Video | 2010-10-06 | – | 147 |
| #11 | KingshotCentury Games Pte. Ltd. | Games | 2025-02-22 | – | 94 |
| #12 | 開心鬥一番-麻雀、啤牌任你玩Spring Thunder Technology Limited | Games | 2017-08-14 | – | 2 |
| #13 | Coin MasterMoon Active | Games | 2010-12-11 | – | 100 |
| #14 | Perplexity: AI Agent & SearchPerplexity AI, Inc. | Productivity | 2023-03-27 | – | 41 |
| #15 | Meitu: AI Photo & Video EditorMeitu Technology Co., Ltd. | Photo & Video | 2011-02-15 | – | 25 |
| #16 | Grok BotX Corp. | Productivity | 2026-08-11 | – | 40 |
| #17 | Candy Crush SagaKing | Games | 2012-11-14 | – | 140 |
| #18 | eFootball™ CHAMPION SQUADSKONAMI | Games | 2017-10-30 | – | 3 |
| #19 | YouTube MusicGoogle | Music | 2015-11-12 | – | 99 |
| #20 | Gossip Harbor®: Merge & StoryMicrofun Limited | Games | 2022-07-07 | – | 144 |
| #21 | LinkedIn: Community & NetworkLinkedIn Corporation | Business | 2019-02-03 | – | 132 |
| #22 | Top LordsGAME SPARK PTE. LTD. | Games | 2026-05-31 | – | 21 |
| #23 | Whiteout SurvivalCentury Games Pte. Ltd. | Games | 2023-02-12 | – | 70 |
| #24 | Google GeminiGoogle | Productivity | 2024-11-13 | – | 132 |
| #25 | JOOX音樂 - AI聽歌識曲播放器Tencent Mobility Limited | 音樂 | – | – | 3 |
数据来源:Apple App Store · 快照 2026-11-17