加拿大 今日榜首
免费榜
| 名次 | 应用 | 分类 | 上架 | 名次变化 | 进榜国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Muse from MetaMeta Platforms, Inc. 新品 | Productivity | 2026-09-08 | – | 4 |
| #2 | lululemonlululemon athletica canada inc. | Shopping | 2014-10-02 | – | 1 |
| #3 | SCU Mobile BankingSteinbach Credit Union 新品 | Finance | 2026-11-13 | – | 1 |
| #4 | Claude by AnthropicAnthropic PBC | Productivity | 2024-05-01 | – | 140 |
| #5 | ChatGPTOpenAI OpCo, LLC | Productivity | 2023-05-18 | – | 144 |
| #6 | GoWish - Your Digital WishlistOnskeskyen ApS | Lifestyle | 2023-04-03 | – | 5 |
| #7 | Shop: Track, Pay, DiscoverShopify Inc. | Shopping | 2017-11-16 | – | 25 |
| #8 | Gap: Apparel, denim and moreGap Inc. | Shopping | 2009-08-14 | – | 1 |
| #9 | Google GeminiGoogle | Productivity | 2024-11-13 | – | 132 |
| #10 | Microsoft AuthenticatorMicrosoft Corporation | Productivity | 2015-05-30 | – | 57 |
| #11 | Temu: Shop Like a BillionaireTemu | Shopping | 2022-08-31 | – | 83 |
| #12 | Netflix Game ControllerNetflix, Inc. | Entertainment | 2023-08-07 | – | 11 |
| #13 | Duolingo: Learn LanguagesDuolingo | Education | 2012-11-13 | – | 136 |
| #14 | CapCut: Photo & Video EditorBytedance Pte. Ltd | Photo & Video | 2020-04-14 | – | 146 |
| #15 | ThreadsInstagram, Inc. | Social Networking | 2023-07-05 | – | 113 |
| #16 | AmazonAMZN Mobile LLC | Shopping | 2008-12-03 | – | 39 |
| #17 | CostcoCostco Wholesale Corporation | Shopping | 2012-07-06 | – | 1 |
| #18 | ReelShort - Stream Drama & TVNewLeaf Publishing | Entertainment | 2022-08-24 | – | 147 |
| #19 | Uber: Rides, eats, and moreUber Technologies, Inc. | Travel | 2010-05-21 | – | 63 |
| #20 | WealthsimpleWealthsimple | Finance | 2023-04-20 | – | 1 |
| #21 | Walmart: Grocery & ShoppingWalmart Canada Corp. | Shopping | – | – | 1 |
| #22 | PC OptimumLoblaw Companies Limited | Shopping, Food & Drink | – | – | 1 |
| #23 | Avion RewardsRoyal Bank of Canada | Lifestyle, Shopping | – | – | 1 |
| #24 | LyftLyft, Inc. | Travel | 2012-05-31 | – | 2 |
| #25 | Edits: Video EditorInstagram, Inc. | Photo & Video | 2025-04-22 | – | 75 |
付费榜
当天这个榜单请求失败,没有数据。
畅销榜
| 名次 | 应用 | 分类 | 上架 | 名次变化 | 进榜国 |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ChatGPTOpenAI OpCo, LLC | Productivity | 2023-05-18 | – | 144 |
| #2 | TikTok - Videos, Shop & LIVETikTok Ltd. | Entertainment | 2014-04-02 | – | 134 |
| #3 | YouTubeGoogle | Photo & Video | 2012-09-11 | – | 130 |
| #4 | SnapchatSnap, Inc. | Photo & Video | 2011-07-13 | – | 139 |
| #5 | InstagramInstagram, Inc. | Photo & Video | 2010-10-06 | – | 147 |
| #6 | Tinder Dating App: Date & ChatTinder LLC | Lifestyle | 2012-08-03 | – | 141 |
| #7 | Gossip Harbor®: Merge & StoryMicrofun Limited | Games | 2022-07-07 | – | 144 |
| #8 | Audible: Audiobooks & PodcastsAudible, Inc. | Book | 2010-07-10 | – | 70 |
| #9 | Claude by AnthropicAnthropic PBC | Productivity | 2024-05-01 | – | 140 |
| #10 | RobloxRoblox Corporation | Games | 2011-05-26 | – | 136 |
| #11 | CraveBell Media Inc. | Entertainment | – | – | 1 |
| #12 | Pokémon GOScopely Explore, Inc. | Games | 2016-07-07 | – | 75 |
| #13 | Hinge Dating App: Match & DateHinge, Inc. | Lifestyle | 2013-02-06 | – | 29 |
| #14 | LinkedIn: Community & NetworkLinkedIn Corporation | Business | 2019-02-03 | – | 132 |
| #15 | Clash of ClansSupercell | Games | 2012-08-02 | – | 128 |
| #16 | Candy Crush SagaKing | Games | 2012-11-14 | – | 140 |
| #17 | Duolingo: Learn LanguagesDuolingo | Education | 2012-11-13 | – | 136 |
| #18 | FacebookMeta Platforms, Inc. | Social Networking | 2019-02-05 | – | 145 |
| #19 | CapCut: Photo & Video EditorBytedance Pte. Ltd | Photo & Video | 2020-04-14 | – | 146 |
| #20 | Royal MatchDream Games | Games | 2021-02-25 | – | 132 |
| #21 | GrokX Corp. | Productivity | 2025-01-08 | – | 127 |
| #22 | MONOPOLY GO!Scopely, Inc. | Games | 2023-04-11 | – | 48 |
| #23 | DramaBox - Stream Drama ShortsSTORYMATRIX PTE. LTD. | Entertainment | 2023-04-18 | – | 147 |
| #24 | SportsnetRogers Media | Sports | – | – | 1 |
| #25 | Amazon Prime VideoAMZN Mobile LLC | Entertainment | 2012-07-31 | – | 123 |
数据来源:Apple App Store · 快照 2026-11-17